戸建て【10月4日(土)グランドオープン】フォンシー石神井公園/予告広告
西武池袋線「石神井公園」駅
17,350万円
【10月4日(土)グランドオープン】フォンシー石神井公園/予告広告
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
17,350万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町7 | ||
| 沿線名 | 西武池袋線「石神井公園」駅 徒歩 6分 | ||
| 建物名 | 【10月4日(土)グランドオープン】フォンシー石神井公園/予告広告 | 価格 | 17,350万円 |
| 土地面積 | 102.92㎡ | 建物面積 | 167.88㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年1月 |
| 間取り | 3 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 用途地域 | 1種中高 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造3階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建04501号(令和7年2月27日)他 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件メモ | 備考:■市街化区域 ■準防火地域 ■20m第二種高度地区 ■敷地面積の最低限度の制限(75㎡以上) ■景観法(ゆとりある住まい景観ゾーン) ■宅地造成等工事規制区域 / 設備:電気設備、ガス設備、給排水衛生設備、換気設備、住宅用火災警報器、太陽光発電設備、建築確認番号:第24UDI1T建04501号(令和7年2月27日)他 概要間取り:3LDK・5LDK+S(3LDKを4LDKに変更可) 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:フラット35Sに対応 太陽光発電システム 地盤調査済 駐車2台可 LDK20畳以上 省エネ給湯器 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 駅まで平坦 和室 始発駅 対面式キッチン セキュリティ充実 EV車充電設備 ワイドバルコニー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 南面バルコニー オートバス 浴室に窓 吹抜け TVモニタ付インターホン 緑豊かな住宅地 都市近郊 全居室フローリング アイランドキッチン シャッター車庫 パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 天井高2.5m以上 IHクッキングヒーター 3階建以上 リビング階段 都市ガス ジェットバス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 テラス 食器洗乾燥機 浄水器 バルコニー・屋上に水栓あり ビルトインガレージ 道路付け:道路幅:5m、アスファルト舗装 備考:■市街化区域 ■準防火地域 ■20m第二種高度地区 ■敷地面積の最低限度の制限(75㎡以上) ■景観法(ゆとりある住まい景観ゾーン) ■宅地造成等工事規制区域 / 設備:電気設備、ガス設備、給排水衛生設備、換気設備、住宅用火災警報器、太陽光発電設備、建築確認番号:第24UDI1T建04501号(令和7年2月27日)他 概要間取り:3LDK・5LDK+S(3LDKを4LDKに変更可) 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:フラット35Sに対応 太陽光発電システム 地盤調査済 駐車2台可 LDK20畳以上 省エネ給湯器 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 駅まで平坦 和室 始発駅 対面式キッチン セキュリティ充実 EV車充電設備 ワイドバルコニー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 南面バルコニー オートバス 浴室に窓 吹抜け TVモニタ付インターホン 緑豊かな住宅地 都市近郊 全居室フローリング アイランドキッチン シャッター車庫 パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 天井高2.5m以上 IHクッキングヒーター 3階建以上 リビング階段 都市ガス ジェットバス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 テラス 食器洗乾燥機 浄水器 バルコニー・屋上に水栓あり ビルトインガレージ 道路付け:道路幅:5m、アスファルト舗装 | ||




