戸建て堀ノ内2(方南町駅) 5880万円
東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅
4,980万円
堀ノ内2(方南町駅) 5880万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
4,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2 | ||
| 沿線名 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩 13分 | ||
| 建物名 | 堀ノ内2(方南町駅) 5880万円 | 価格 | 4,980万円 |
| 土地面積 | 77.4㎡ | 建物面積 | 81.15㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1967年7月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 1種低層 | 施工会社 | - |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | - | 引渡日/入居日 | 相談 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:鎌田 竜輝、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:無 概要間取り:3LDK 駐車場料金:無 リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:都市ガス 私道負担_道路テキスト_道路:北東4m幅(接道幅8.6m)、南東4m幅(接道幅8.2m) 備考:担当者:鎌田 竜輝、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:無 概要間取り:3LDK 駐車場料金:無 リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い 内装リフォーム 陽当り良好 全居室収納 2階建 フローリング張替 床下収納 都市近郊 通風良好 都市ガス 高台に立地 | ||




