戸建て下井草2(下井草駅) 3280万円
西武新宿線「下井草」駅
3,280万円
下井草2(下井草駅) 3280万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
3,280万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区下井草2 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「下井草」駅 徒歩 6分 西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩 15分 | ||
| 建物名 | 下井草2(下井草駅) 3280万円 | 価格 | 3,280万円 |
| 土地面積 | 46.31㎡ | 建物面積 | 57.82㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1976年7月 |
| 間取り | 2LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 私道負担面積 | あり 41 | 施工会社 | - |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | - | 引渡日/入居日 | 即時 |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:設備:公営水道、本下水、都市ガス 概要間取り:2LDK 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:即引渡可 スーパー 徒歩10分以内 駅まで平坦 閑静な住宅地 2階建 床下収納 浴室に窓 緑豊かな住宅地 都市近郊 通風良好 都市ガス 平坦地 周辺交通量少なめ | ||




