戸建て高円寺北2(高円寺駅) 2億6980万円
JR総武線「高円寺」駅
26,980万円
高円寺北2(高円寺駅) 2億6980万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
26,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2 | ||
| 沿線名 | JR総武線「高円寺」駅 徒歩 6分 | ||
| 建物名 | 高円寺北2(高円寺駅) 2億6980万円 | 価格 | 26,980万円 |
| 土地面積 | 171.1㎡ | 建物面積 | 293.96㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1996年11月 |
| 間取り | 8SLDK | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 施工会社 | - | 構造 | 木造3階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 相談 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:設備:公営水道、本下水、都市ガス 概要間取り:8LDK+S 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:土地50坪以上 都市ガス | ||




