戸建て~飯田産業がお届けするハートフルタウン~杉並区荻窪1丁目429番
JR中央線「荻窪」駅
8,790万円
~飯田産業がお届けするハートフルタウン~杉並区荻窪1丁目429番
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
8,790万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪1-18-10 | ||
| 沿線名 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩 20分 京王井の頭線「高井戸」駅 徒歩 17分 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩 22分 | ||
| 建物名 | ~飯田産業がお届けするハートフルタウン~杉並区荻窪1丁目429番 | 価格 | 8,790万円 |
| 土地面積 | 77.79㎡ | 建物面積 | 87.4㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 1SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第HPA-25-07704-1号他 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、航空法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、隅切り有、■第一種高度地区 ■日影制限有(3h-2h/1.5m) ■絶対高さ制限:10m ■最低敷地面積:70㎡ ■下水道処理区域内 ■宅地造成及び特定盛土規制法 ■建蔽率緩和:法第53条3項1号ロによる緩和(A号棟)、角地による緩和(B号棟) / 担当者:石村 真也、設備:公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力、建築確認番号:第HPA-25-07704-1号他 概要間取り:1LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書(新築時) フラット35・S適合証明書 フラット35Sに対応 太陽光発電システム 高気密高断熱住宅 地盤調査済 年内引渡可 2沿線以上利用可 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 南側道路面す LDK15畳以上 角地 整形地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン バリアフリー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス 温水洗浄便座 ロフト 床下収納 浴室に窓 吹抜け TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 都市近郊 前面棟無 通風良好 全居室フローリング リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 平坦地 床暖房 納戸 食器洗乾燥機 浄水器 スマートキー ビルトインガレージ 道路付け:道路幅:4m、アスファルト舗装、南側約4m公道(法42条2項)、東側約4m私道(法42条1項5号) | ||




