戸建て杉並区浜田山1丁目<新築戸建て>
京王井の頭線「浜田山」駅
9,280万円
杉並区浜田山1丁目<新築戸建て>
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
9,280万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山1 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩 8分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩 8分 | ||
| 建物名 | 杉並区浜田山1丁目<新築戸建て> | 価格 | 9,280万円 |
| 土地面積 | 80.01㎡ | 建物面積 | 67.5㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年8月 |
| 間取り | 1SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 50% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2833号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:設備:ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水、建築確認番号:第KBI-YKH25-10-2833号他 概要間取り:1LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:その他諸費用:登記費用・印紙代・仲介手数料等 ※住宅ローンをご利用の場合は別途金融機関の事務手数料等がかかります 特徴アイコン:省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 閑静な住宅地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン EV車充電設備 トイレ2ヶ所 複層ガラス 浴室に窓 全居室フローリング リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 小学校 徒歩10分以内 平坦地 開発分譲地内 納戸 食器洗乾燥機 浄水器 スマートキー 道路付け:道路幅:4m、接道1:一方 公道 北西 接面5.1m 幅員4m/接道2:一方 公道 北西 接面2.5m 幅員4m/接道3:一方 公道 北西 接面4.9m 幅員4m/私道無 | ||




