戸建て玉川台1(用賀駅) 1億5800万円
東急田園都市線「用賀」駅
15,800万円
玉川台1(用賀駅) 1億5800万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
15,800万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川台1 | ||
| 沿線名 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩 5分 | ||
| 建物名 | 玉川台1(用賀駅) 1億5800万円 | 価格 | 15,800万円 |
| 土地面積 | 70.01㎡ | 建物面積 | 118.01㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 用途地域 | 2種低層 |
| 構造 | 木造3階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建06462号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:準防火地域、■建築確認番号:第25UDI1C建06462号 ■第一種高度地区■敷地規模の最低限度:70㎡■自動車車庫面積:13.40㎡含む / 担当者:野村 安男、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第25UDI1C建06462号 概要間取り:2LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:都市ガス 道路付け:共有持分88.67㎡×(1/10)、北4m幅 | ||




