戸建て野村不動産 プラウドシーズン光が丘コート/予告広告
都営大江戸線「光が丘」駅
10,900万円
野村不動産 プラウドシーズン光が丘コート/予告広告
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
10,900万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区田柄5-5327-14他(地番) | ||
| 沿線名 | 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩 7分 | ||
| 建物名 | 野村不動産 プラウドシーズン光が丘コート/予告広告 | 価格 | 10,900万円 |
| 土地面積 | 105.67㎡ | 建物面積 | 98.35㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年11月 |
| 間取り | 2 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | SJK-KX245518600号他※今後計画変更を提出する場合があります。 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件メモ | 備考:設備:東京ガス、東京電力、公共上下水道、建築確認番号:SJK-KX245518600号他※今後計画変更を提出する場合があります。、建物完成時期補足:2025年11月竣工済み(ST2.5)、12月中旬(ST1、3.4.6~8)(予定) ※本物件は一括して販売するか、分割して販売するか未定です。販売戸数等の未確定部分につきましては本広告で表示いたします。 ※記載の敷地面積等は未分譲のうち、建築確認取得済の8戸に対してのものです。 概要間取り:2LDK+S~4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書(新築時) 低炭素住宅 フラット35・S適合証明書 省エネルギー対策 フラット35Sに対応 太陽光発電システム 地盤調査済 LDK20畳以上 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 駅まで平坦 閑静な住宅地 総合病院 徒歩10分以内 角地 始発駅 整形地 庭 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン セキュリティ充実 ハイルーフ駐車場 EV車充電設備 トイレ2ヶ所 2階建 南面バルコニー 複層ガラス 温水洗浄便座 南庭 床下収納 浴室に窓 吹抜け TVモニタ付インターホン 緑豊かな住宅地 都市近郊 全居室フローリング アイランドキッチン パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 天井高2.5m以上 リビング階段 都市ガス シューズインクローク 小学校 徒歩10分以内 床暖房 テラス 納戸 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 整備された歩道 浄水器 スマートキー 道路付け:道路幅:5m、アスファルト舗装、※私道負担無し | ||




