戸建て成田東4(南阿佐ケ谷駅) 7680万円
東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅
7,680万円
成田東4(南阿佐ケ谷駅) 7680万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,680万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東4 | ||
| 沿線名 | 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅 徒歩 8分 JR中央線「阿佐ケ谷」駅 徒歩 16分 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩 14分 | ||
| 建物名 | 成田東4(南阿佐ケ谷駅) 7680万円 | 価格 | 7,680万円 |
| 土地面積 | 60.83㎡ | 建物面積 | 88.86㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2013年2月 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 用途地域 | 1種中高 |
| 私道負担面積 | あり 8.12 | 施工会社 | - |
| 構造 | 木造3階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | - | 引渡日/入居日 | 2026-05-01T00:00:00.000Z |
| 引渡日/入居日 | 予定 | 引渡 | 2026-05-01T00:00:00.000Z |
| 引渡 | 予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:原菜々美、設備:公営水道、本下水、都市ガス 概要間取り:2LDK+S 駐車場料金:- リフォーム:2020年1月完了 その他リフォーム:外壁 その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 閑静な住宅地 LDK15畳以上 対面式キッチン トイレ2ヶ所 外装リフォーム 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 緑豊かな住宅地 都市近郊 通風良好 全居室フローリング 全居室6畳以上 3階建以上 都市ガス 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 平坦地 納戸 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 整備された歩道 浄水器 | ||




