戸建て[ MIRAKURAS 日吉Ⅱ ]-【売 主】タカマツハウス- ミラクラス日吉Ⅱ
東急東横線「日吉」駅
9,980万円
[ MIRAKURAS 日吉Ⅱ ]-【売 主】タカマツハウス- ミラクラス日吉Ⅱ
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
9,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉1 | ||
| 沿線名 | 東急東横線「日吉」駅 徒歩 12分 グリーンライン線「日吉本町」駅 徒歩 19分 東急東横線「元住吉」駅 徒歩 20分 | ||
| 建物名 | [ MIRAKURAS 日吉Ⅱ ]-【売 主】タカマツハウス- ミラクラス日吉Ⅱ | 価格 | 9,980万円 |
| 土地面積 | 103.58㎡ | 建物面積 | 106.31㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 2 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 25UDI1T建02696 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、準防火地域、第1種高度地区、都市緑地法、特定都市河川浸水被害対策法 / 担当者:小島、設備:公営水道、電気、都市ガス、公共下水、建築確認番号:25UDI1T建02696 概要間取り:2LDK+S2SLDK+WIC+パントリー+駐車1台分(*S=納戸5.0帖) 駐車場料金:- その他費用:その他諸費用:売主につき仲介手数料不要 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書(新築時) BELS/省エネ基準適合認定書あり 省エネルギー対策 フラット35Sに対応 地盤調査済 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 閑静な住宅地 総合病院 徒歩10分以内 整形地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン セキュリティ充実 EV車充電設備 トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 浴室に窓 吹抜け TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 緑豊かな住宅地 都市近郊 全居室フローリング パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 天井高2.5m以上 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 納戸 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 浄水器 道路付け:道路幅:4.4m、アスファルト舗装 | ||




