戸建て日吉1(日吉駅) 9980万円
東急目黒線「日吉」駅
9,980万円
日吉1(日吉駅) 9980万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
9,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉1 | ||
| 沿線名 | 東急目黒線「日吉」駅 徒歩 12分 東急東横線「日吉」駅 徒歩 12分 東急新横浜線「日吉」駅 徒歩 12分 | ||
| 建物名 | 日吉1(日吉駅) 9980万円 | 価格 | 9,980万円 |
| 土地面積 | 106.31㎡ | 建物面積 | 106.31㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第25UDl1T建02696号/第25UDl1T建02697号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:準防火地域 / 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第25UDl1T建02696号/第25UDl1T建02697号 概要間取り:2LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:建設住宅性能評価書(新築時) LDK18畳以上 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 総合病院 徒歩10分以内 対面式キッチン EV車充電設備 トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 温水洗浄便座 浴室に窓 節水型トイレ 通風良好 全居室フローリング 南西向き ウォークインクローゼット 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 可動間仕切り 納戸 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 整備された歩道 浄水器 高機能トイレ 道路付け:無、南西4.4m幅(接道幅5.9m) | ||




