戸建て堀ノ内3(新高円寺駅) 9800万円
東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅
9,800万円
堀ノ内3(新高円寺駅) 9800万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
9,800万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3 | ||
| 沿線名 | 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩 10分 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅 徒歩 11分 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩 16分 | ||
| 建物名 | 堀ノ内3(新高円寺駅) 9800万円 | 価格 | 9,800万円 |
| 土地面積 | 83.58㎡ | 建物面積 | 118㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1997年8月 |
| 間取り | 3SLDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 用途地域 | 1種住居 |
| 私道負担面積 | あり 8.88 | 施工会社 | - |
| 構造 | 木造3階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | - | 引渡日/入居日 | 相談 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:麻生 航平 概要間取り:3LDK+S 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 スーパー 徒歩10分以内 南向き システムキッチン 全居室収納 閑静な住宅地 始発駅 整形地 対面式キッチン トイレ2ヶ所 南面バルコニー 全室南向き TVモニタ付インターホン 全居室フローリング 3階建以上 都市ガス 全室2面採光 ルーフバルコニー 周辺交通量少なめ 整備された歩道 | ||




