戸建て成田西1(浜田山駅) 9180万円
京王井の頭線「浜田山」駅
9,180万円
成田西1(浜田山駅) 9180万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
9,180万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田西1 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩 13分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩 15分 | ||
| 建物名 | 成田西1(浜田山駅) 9180万円 | 価格 | 9,180万円 |
| 土地面積 | 89.8㎡ | 建物面積 | 84.6㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年8月 |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255909530号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:高度地区、埋蔵文化財宝蔵地 / 担当者:黒原 純平、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第SJK-KX255909530号、駐車場:無 概要間取り:3LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:2階建 都市ガス 平坦地 道路付け:16.34㎡、北西4m幅(接道幅4.3m) | ||



