戸建て■新/発/表■ アグレシオ石神井公園Ⅵ/予告広告
西武池袋線「石神井公園」駅
7,000万円
■新/発/表■ アグレシオ石神井公園Ⅵ/予告広告
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,000万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井3 | ||
| 沿線名 | 西武池袋線「石神井公園」駅 徒歩 13分 西武新宿線「上井草」駅 徒歩 18分 JR中央線「荻窪」駅 バス 18分「下石神井坂下歩」停歩3分 | ||
| 建物名 | ■新/発/表■ アグレシオ石神井公園Ⅵ/予告広告 | 価格 | 7,000万円 |
| 土地面積 | 85.05㎡ | 建物面積 | 83.63㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年4月 |
| 間取り | 2 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第R07SHC124456号他 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件メモ | 備考:宅地造成工事規制区域、高度地区、敷地面積最低限度有、日影制限有、一部協定通路、隅切り有 / 設備:東京電力、公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第R07SHC124456号他 概要間取り:2LDK+S~3LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:BELS/省エネ基準適合認定書あり フラット35・S適合証明書 省エネルギー対策 フラット35Sに対応 太陽光発電システム 高気密高断熱住宅 地盤調査済 年内引渡可 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 閑静な住宅地 角地 始発駅 整形地 対面式キッチン EV車充電設備 トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 複層ガラス オートバス 床下収納 節水型トイレ 都市近郊 通風良好 全居室フローリング パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 天井高2.5m以上 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス シューズインクローク 小学校 徒歩10分以内 ルーフバルコニー 平坦地 床暖房 開発分譲地内 納戸 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 隣家との間隔が大きい 整備された歩道 浄水器 スマートキー 道路付け:道路幅:4.5m~5.3m、アスファルト舗装、北側幅員5.28m~5.3m アスファルト塗装 公道(1号棟)、区域内幅員4.5m アスファルト塗装 私道(1~5号棟)、私道負担あり(92.66㎡分の持分各1/5) 備考:宅地造成工事規制区域、高度地区、敷地面積最低限度有、日影制限有、一部協定通路、隅切り有 / 設備:東京電力、公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第R07SHC124456号他 概要間取り:2LDK+S~3LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:BELS/省エネ基準適合認定書あり フラット35・S適合証明書 省エネルギー対策 フラット35Sに対応 太陽光発電システム 高気密高断熱住宅 地盤調査済 年内引渡可 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 閑静な住宅地 角地 始発駅 整形地 対面式キッチン EV車充電設備 トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 複層ガラス オートバス 床下収納 節水型トイレ 都市近郊 通風良好 全居室フローリング パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 天井高2.5m以上 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス シューズインクローク 小学校 徒歩10分以内 ルーフバルコニー 平坦地 床暖房 開発分譲地内 納戸 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 隣家との間隔が大きい 整備された歩道 浄水器 スマートキー 道路付け:道路幅:4.5m~5.3m、アスファルト舗装、北側幅員5.28m~5.3m アスファルト塗装 公道(1号棟)、区域内幅員4.5m アスファルト塗装 私道(1~5号棟)、私道負担あり(92.66㎡分の持分各1/5) | ||




