戸建て飯田グループホールディングス 世田谷区喜多見10期 全4棟
東急田園都市線「二子玉川」駅バス12分徒歩8分
7,380万円
飯田グループホールディングス 世田谷区喜多見10期 全4棟
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,380万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区喜多見1 | ||
| 沿線名 | 東急田園都市線「二子玉川」駅 バス 12分「下宿歩」停歩8分 小田急線「喜多見」駅 徒歩 27分 小田急線「狛江」駅 バス 7分「荒玉水道歩」停歩1分 | ||
| 建物名 | 飯田グループホールディングス 世田谷区喜多見10期 全4棟 | 価格 | 7,380万円 |
| 土地面積 | 129.1㎡ | 建物面積 | 96.87㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年1月 |
| 間取り | 3 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 120% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、風致地区、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、最高高さ12m 喜多見南部地区地区計画 日影規制:5-3h/1.5m 宅地造成及び特定盛土等規制法 容積率:地区計画による / 担当者:牛澤 佑介、設備:東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス 概要間取り:3LDK・3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:長期優良住宅認定通知書 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書(新築時) 省エネルギー対策 太陽光発電システム 地盤調査済 即引渡可 2沿線以上利用可 LDK18畳以上 年度内引渡可 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 閑静な住宅地 前道6m以上 整形地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン 3面採光 バリアフリー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー オートバス 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 緑豊かな住宅地 通風良好 全居室フローリング パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 全居室6畳以上 リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス シューズインクローク 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:道路幅:10m、アスファルト舗装、北 10m 公道 | ||




