戸建てオープンプレイス三ツ沢上町アクセス
横浜市営地下鉄ブルーライン線「三ツ沢上町」駅
4,710万円
オープンプレイス三ツ沢上町アクセス
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
4,710万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ||
| 沿線名 | 横浜市営地下鉄ブルーライン線「三ツ沢上町」駅 徒歩 8分 横浜市営地下鉄ブルーライン線「三ツ沢下町」駅 徒歩 16分 | ||
| 建物名 | オープンプレイス三ツ沢上町アクセス | 価格 | 4,710万円 |
| 土地面積 | 100.12㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 横浜市建調整指令第2025開211号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:建築条件無/別途共有持分0.58m2有/一部協定部分0.12~1.35m2含/開発許可番号:横浜市建調整指令第2025開211号/開発総面積:882.44m2/開発完了時期:令和8年9月/景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/水道利用加入金82500円/横浜市開発事業の調査等に関する条例/建築有効面積除外部分0.5m2含(2区画のみ)/敷地内電柱有(2・7区画)/通路提供部分1.26m2含(3区画のみ)/建築有効面積除外部分0.18m2含(5区画のみ)/建築有効面積除外部分0.66m2含(7区画のみ)/私道部分20.19m2/管理番号:597516 自由設計可能な建築条件無し分譲地。各区画建物参考プランございます。 概要間取り:- 駐車場料金:0台(無(1~5・7区画)) その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 角地 都市ガス 道路付け:2.8m~4.5m | ||




