戸建て錦2(上板橋駅) 4180万円
東武東上線「上板橋」駅
4,180万円
錦2(上板橋駅) 4180万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
4,180万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区錦2 | ||
| 沿線名 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩 13分 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩 17分 東京メトロ有楽町線「平和台」駅 徒歩 18分 | ||
| 建物名 | 錦2(上板橋駅) 4180万円 | 価格 | 4,180万円 |
| 土地面積 | 39.5㎡ | 建物面積 | 60.53㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年10月 |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 用途地域 | 2種低層 |
| 構造 | 木造3階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 2026年11月-完成予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:上田、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:2026年11月-完成予定 概要間取り:3LDK 駐車場料金:- その他費用:- 道路付け:無 | ||




