戸建て梅丘2(豪徳寺駅) 1億880万円
小田急線「豪徳寺」駅
10,880万円
梅丘2(豪徳寺駅) 1億880万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
10,880万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区梅丘2 | ||
| 沿線名 | 小田急線「豪徳寺」駅 徒歩 10分 東急世田谷線「宮の坂」駅 徒歩 8分 小田急線「梅ヶ丘」駅 徒歩 10分 | ||
| 建物名 | 梅丘2(豪徳寺駅) 1億880万円 | 価格 | 10,880万円 |
| 土地面積 | 77.31㎡ | 建物面積 | 91.55㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 1 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建04440号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、準防火地域 / 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第25UDI1T建04440号 概要間取り:1LDK+2S~2LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 LDK20畳以上 省エネ給湯器 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 南側道路面す 整形地 対面式キッチン 浴室1坪以上 2階建 都市ガス 道路付け:道路幅:4m、アスファルト舗装 | ||




